FC Augsburg
L
W
W
D
W
D
-
(xG) 1.59 - 1.43
Werder Bremen
L
L
L
D
W
L
Mathematical Predictions
TOTAL GOALS
Over 2.5
Probability 58.20%
Pending
MATCH RESULT
Home Win
Pending
FC Augsburg vs Werder Bremen
H2H, Stats & Predictions
FC Augsburg and Werder Bremen face each other in the Germany Bundesliga match on at TBA . The two teams have met 28 times in head-to-head matches. The home team scored average of 1.61 goals, while the away team scored average of 1.46 goals.In the last 10 matches FC Augsburg have scored an average of 1.83 and conceded 1.50 goals, while Werder Bremen scored 1.33 and conceded 1.33.
Poisson distribution algorithm
We use Poisson distribution algorithm that expresses the probability of a given number of goals (2.5) occurring in football matches. The formula takes the expected average number of goals for home and away team, and calculates percentage probability of the prediction on the website.
H2H - FC Augsburg vs. Werder Bremen
| Date | Competition | Match | ||
|---|---|---|---|---|
| 12-02-2027 | Germany Bundesliga 2026 | FC Augsburg | - (HT -) | Werder Bremen |
| 18-09-2026 | Germany Bundesliga 2026 | Werder Bremen | - (HT -) | FC Augsburg |
| 02-05-2026 | Germany Bundesliga 2025 | Werder Bremen | 1-3 (HT 0-2) | FC Augsburg |
| 20-12-2025 | Germany Bundesliga 2025 | FC Augsburg | 0-0 (HT 0-0) | Werder Bremen |
| 19-01-2025 | Germany Bundesliga 2024 | Werder Bremen | 0-2 (HT 0-2) | FC Augsburg |
| 24-08-2024 | Germany Bundesliga 2024 | FC Augsburg | 2-2 (HT 2-1) | Werder Bremen |
| 27-04-2024 | Germany Bundesliga 2023 | FC Augsburg | 0-3 (HT 0-0) | Werder Bremen |
| 09-12-2023 | Germany Bundesliga 2023 | Werder Bremen | 2-0 (HT 1-0) | FC Augsburg |
| 04-03-2023 | Germany Bundesliga 2022 | FC Augsburg | 2-1 (HT 1-1) | Werder Bremen |
| 09-09-2022 | Germany Bundesliga 2022 | Werder Bremen | 0-1 (HT 0-0) | FC Augsburg |
| 15-05-2021 | Germany Bundesliga 2020 | FC Augsburg | 2-0 (HT 0-0) | Werder Bremen |
| 16-01-2021 | Germany Bundesliga 2020 | Werder Bremen | 2-0 (HT 0-0) | FC Augsburg |
| 01-02-2020 | Germany Bundesliga 2019 | FC Augsburg | 2-1 (HT 0-1) | Werder Bremen |
| 01-09-2019 | Germany Bundesliga 2019 | Werder Bremen | 3-2 (HT 2-1) | FC Augsburg |
| 10-02-2019 | Germany Bundesliga 2018 | Werder Bremen | 4-0 (HT 3-0) | FC Augsburg |
| 22-09-2018 | Germany Bundesliga 2018 | FC Augsburg | 2-3 (HT 1-2) | Werder Bremen |
| 17-03-2018 | Germany Bundesliga 2017 | FC Augsburg | 1-3 (HT 0-2) | Werder Bremen |
| 29-10-2017 | Germany Bundesliga 2017 | Werder Bremen | 0-3 (HT 0-2) | FC Augsburg |
| 05-02-2017 | Germany Bundesliga 2016 | FC Augsburg | 3-2 (HT 1-1) | Werder Bremen |
| 11-09-2016 | Germany Bundesliga 2016 | Werder Bremen | 1-2 (HT 1-0) | FC Augsburg |
| 09-04-2016 | Germany Bundesliga 2015 | Werder Bremen | 1-2 (HT 1-0) | FC Augsburg |
| 08-11-2015 | Germany Bundesliga 2015 | FC Augsburg | 1-2 (HT 0-0) | Werder Bremen |
| 14-02-2015 | Germany Bundesliga 2014 | Werder Bremen | 3-2 (HT 3-1) | FC Augsburg |
| 20-09-2014 | Germany Bundesliga 2014 | FC Augsburg | 4-2 (HT 2-1) | Werder Bremen |
| 01-02-2014 | Germany Bundesliga 2013 | FC Augsburg | 3-1 (HT 1-1) | Werder Bremen |
| 17-08-2013 | Germany Bundesliga 2013 | Werder Bremen | 1-0 (HT 1-0) | FC Augsburg |
| 02-03-2013 | Germany Bundesliga 2012 | Werder Bremen | 0-1 (HT 0-1) | FC Augsburg |
| 05-10-2012 | Germany Bundesliga 2012 | FC Augsburg | 3-1 (HT 2-1) | Werder Bremen |
| 24-03-2012 | Germany Bundesliga 2011 | Werder Bremen | 1-1 (HT 0-0) | FC Augsburg |
| 21-10-2011 | Germany Bundesliga 2011 | FC Augsburg | 1-1 (HT 0-0) | Werder Bremen |
FC Augsburg
-
(HT -)
Werder Bremen
Werder Bremen
-
(HT -)
FC Augsburg
Werder Bremen
1 - 3
(HT 0-2)
FC Augsburg
FC Augsburg
0 - 0
(HT 0-0)
Werder Bremen
Werder Bremen
0 - 2
(HT 0-2)
FC Augsburg
FC Augsburg
2 - 2
(HT 2-1)
Werder Bremen
FC Augsburg
0 - 3
(HT 0-0)
Werder Bremen
Werder Bremen
2 - 0
(HT 1-0)
FC Augsburg
FC Augsburg
2 - 1
(HT 1-1)
Werder Bremen
Werder Bremen
0 - 1
(HT 0-0)
FC Augsburg
FC Augsburg
2 - 0
(HT 0-0)
Werder Bremen
Werder Bremen
2 - 0
(HT 0-0)
FC Augsburg
FC Augsburg
2 - 1
(HT 0-1)
Werder Bremen
Werder Bremen
3 - 2
(HT 2-1)
FC Augsburg
Werder Bremen
4 - 0
(HT 3-0)
FC Augsburg
FC Augsburg
2 - 3
(HT 1-2)
Werder Bremen
FC Augsburg
1 - 3
(HT 0-2)
Werder Bremen
Werder Bremen
0 - 3
(HT 0-2)
FC Augsburg
FC Augsburg
3 - 2
(HT 1-1)
Werder Bremen
Werder Bremen
1 - 2
(HT 1-0)
FC Augsburg
Werder Bremen
1 - 2
(HT 1-0)
FC Augsburg
FC Augsburg
1 - 2
(HT 0-0)
Werder Bremen
Werder Bremen
3 - 2
(HT 3-1)
FC Augsburg
FC Augsburg
4 - 2
(HT 2-1)
Werder Bremen
FC Augsburg
3 - 1
(HT 1-1)
Werder Bremen
Werder Bremen
1 - 0
(HT 1-0)
FC Augsburg
Werder Bremen
0 - 1
(HT 0-1)
FC Augsburg
FC Augsburg
3 - 1
(HT 2-1)
Werder Bremen
Werder Bremen
1 - 1
(HT 0-0)
FC Augsburg
FC Augsburg
1 - 1
(HT 0-0)
Werder Bremen
MaTips