Germany Bundesliga2 | Upcoming matches
Bundesliga2 mathematical predictions, head-to-head, latest stats and average goals
| Kick Off | Match | Probability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 18:30 | SV Elversberg  | view tip |  Hannover 96 | 65.85% | |||
| 31 Oct 18:30 | Preußen Münster  | view tip |  Holstein Kiel | 70.94% | |||
| 01 Nov 13:00 | Hertha BSC  | view tip |  Dynamo Dresden | 71.60% | |||
| 01 Nov 13:00 | Karlsruher SC  | view tip |  FC Schalke 04 | 52.21% | |||
| 01 Nov 13:00 | 1. FC Nürnberg  | view tip |  Eintracht Braunschweig | 54.73% | |||
| 01 Nov 20:30 | SV Darmstadt 98  | view tip |  Arminia Bielefeld | 73.88% | |||
| 02 Nov 13:30 | SC Paderborn 07  | view tip |  SpVgg Greuther Fürth | 57.25% | |||
| 02 Nov 13:30 | VfL Bochum  | view tip |  1. FC Magdeburg | 67.20% | |||
| 02 Nov 13:30 | Fortuna Düsseldorf  | view tip |  1. FC Kaiserslautern | 74.26% | |||
| 07 Nov 18:30 | Dynamo Dresden  | view tip |  1. FC Nürnberg | 67.49% | |||
| 07 Nov 18:30 | SpVgg Greuther Fürth  | view tip |  Preußen Münster | 62.11% | |||
| 08 Nov 13:00 | FC Schalke 04  | view tip |  SV Elversberg | 59.16% | |||
| 08 Nov 13:00 | Arminia Bielefeld  | view tip |  Karlsruher SC | 69.30% | |||
| 08 Nov 13:00 | Hannover 96  | view tip |  SV Darmstadt 98 | 60.80% | |||
| 08 Nov 20:30 | 1. FC Kaiserslautern  | view tip |  Hertha BSC | 60.84% | |||
| Kick Off | 31 Oct 18:30 | ||
|---|---|---|---|
| SV Elversberg  vs  Hannover 96 | |||
| Probability: 65.85% view tip | |||
| Kick Off | 31 Oct 18:30 | ||
| Preußen Münster  vs  Holstein Kiel | |||
| Probability: 70.94% view tip | |||
| Kick Off | 01 Nov 13:00 | ||
| Hertha BSC  vs  Dynamo Dresden | |||
| Probability: 71.60% view tip | |||
| Kick Off | 01 Nov 13:00 | ||
| Karlsruher SC  vs  FC Schalke 04 | |||
| Probability: 52.21% view tip | |||
| Kick Off | 01 Nov 13:00 | ||
| 1. FC Nürnberg  vs  Eintracht Braunschweig | |||
| Probability: 54.73% view tip | |||
| Kick Off | 01 Nov 20:30 | ||
| SV Darmstadt 98  vs  Arminia Bielefeld | |||
| Probability: 73.88% view tip | |||
| Kick Off | 02 Nov 13:30 | ||
| SC Paderborn 07  vs  SpVgg Greuther Fürth | |||
| Probability: 57.25% view tip | |||
| Kick Off | 02 Nov 13:30 | ||
| VfL Bochum  vs  1. FC Magdeburg | |||
| Probability: 67.20% view tip | |||
| Kick Off | 02 Nov 13:30 | ||
| Fortuna Düsseldorf  vs  1. FC Kaiserslautern | |||
| Probability: 74.26% view tip | |||
| Kick Off | 07 Nov 18:30 | ||
| Dynamo Dresden  vs  1. FC Nürnberg | |||
| Probability: 67.49% view tip | |||
| Kick Off | 07 Nov 18:30 | ||
| SpVgg Greuther Fürth  vs  Preußen Münster | |||
| Probability: 62.11% view tip | |||
| Kick Off | 08 Nov 13:00 | ||
| FC Schalke 04  vs  SV Elversberg | |||
| Probability: 59.16% view tip | |||
| Kick Off | 08 Nov 13:00 | ||
| Arminia Bielefeld  vs  Karlsruher SC | |||
| Probability: 69.30% view tip | |||
| Kick Off | 08 Nov 13:00 | ||
| Hannover 96  vs  SV Darmstadt 98 | |||
| Probability: 60.80% view tip | |||
| Kick Off | 08 Nov 20:30 | ||
| 1. FC Kaiserslautern  vs  Hertha BSC | |||
| Probability: 60.84% view tip | |||
Finished match predictions
| Bundesliga2 predictions: 20 | Successful 1X2: 30% | Successful Under/Over: 40% | 
| Date | Match | Predictions | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 1. FC Kaiserslautern |  1 - 1  | 1. FC Nürnberg | Home Win | Over 2.5 | 
| 2025-10-26 | Eintracht Braunschweig |  0 - 3  | Hannover 96 | Draw | Under 2.5 | 
| 2025-10-26 | 1. FC Magdeburg |  2 - 0  | Preußen Münster | Away Win | Over 2.5 | 
| 2025-10-25 | Hertha BSC |  1 - 0  | Fortuna Düsseldorf | Draw | Over 2.5 | 
| 2025-10-25 | Holstein Kiel |  1 - 1  | VfL Bochum | Draw | Over 2.5 | 
| 2025-10-25 | Arminia Bielefeld |  2 - 0  | SV Elversberg | Draw | Under 2.5 | 
| 2025-10-25 | Dynamo Dresden |  1 - 2  | SC Paderborn 07 | Draw | Under 2.5 | 
| 2025-10-24 | SpVgg Greuther Fürth |  1 - 4  | Karlsruher SC | Away Win | Over 2.5 | 
| 2025-10-24 | FC Schalke 04 |  1 - 0  | SV Darmstadt 98 | Home Win | Over 2.5 | 
| 2025-10-19 | SV Elversberg |  6 - 0  | SpVgg Greuther Fürth | Home Win | Over 2.5 | 
| 2025-10-19 | 1. FC Nürnberg |  1 - 1  | Holstein Kiel | Away Win | Over 2.5 | 
| 2025-10-19 | SV Darmstadt 98 |  0 - 0  | 1. FC Magdeburg | Away Win | Over 2.5 | 
| 2025-10-18 | VfL Bochum |  3 - 2  | Hertha BSC | Home Win | Over 2.5 | 
| 2025-10-18 | Karlsruher SC |  2 - 3  | 1. FC Kaiserslautern | Home Win | Over 2.5 | 
| 2025-10-18 | SC Paderborn 07 |  4 - 3  | Arminia Bielefeld | Draw | Under 2.5 | 
| 2025-10-18 | Preußen Münster |  2 - 2  | Dynamo Dresden | Draw | Under 2.5 | 
| 2025-10-17 | Hannover 96 |  0 - 3  | FC Schalke 04 | Home Win | Over 2.5 | 
| 2025-10-17 | Fortuna Düsseldorf |  1 - 2  | Eintracht Braunschweig | Home Win | Over 2.5 | 
| 2025-10-05 | Arminia Bielefeld |  1 - 2  | FC Schalke 04 | Draw | Under 2.5 | 
| 2025-10-05 | 1. FC Magdeburg |  0 - 4  | SV Elversberg | Draw | Over 2.5 | 
| Date | Predictions | ||
|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | Home Win Over 2.5 | ||
| 1. FC Kaiserslautern  1 - 1  1. FC Nürnberg | |||
| 2025-10-26 | Draw Under 2.5 | ||
| Eintracht Braunschweig  0 - 3  Hannover 96 | |||
| 2025-10-26 | Away Win Over 2.5 | ||
| 1. FC Magdeburg  2 - 0  Preußen Münster | |||
| 2025-10-25 | Draw Over 2.5 | ||
| Hertha BSC  1 - 0  Fortuna Düsseldorf | |||
| 2025-10-25 | Draw Over 2.5 | ||
| Holstein Kiel  1 - 1  VfL Bochum | |||
| 2025-10-25 | Draw Under 2.5 | ||
| Arminia Bielefeld  2 - 0  SV Elversberg | |||
| 2025-10-25 | Draw Under 2.5 | ||
| Dynamo Dresden  1 - 2  SC Paderborn 07 | |||
| 2025-10-24 | Away Win Over 2.5 | ||
| SpVgg Greuther Fürth  1 - 4  Karlsruher SC | |||
| 2025-10-24 | Home Win Over 2.5 | ||
| FC Schalke 04  1 - 0  SV Darmstadt 98 | |||
| 2025-10-19 | Home Win Over 2.5 | ||
| SV Elversberg  6 - 0  SpVgg Greuther Fürth | |||
| 2025-10-19 | Away Win Over 2.5 | ||
| 1. FC Nürnberg  1 - 1  Holstein Kiel | |||
| 2025-10-19 | Away Win Over 2.5 | ||
| SV Darmstadt 98  0 - 0  1. FC Magdeburg | |||
| 2025-10-18 | Home Win Over 2.5 | ||
| VfL Bochum  3 - 2  Hertha BSC | |||
| 2025-10-18 | Home Win Over 2.5 | ||
| Karlsruher SC  2 - 3  1. FC Kaiserslautern | |||
| 2025-10-18 | Draw Under 2.5 | ||
| SC Paderborn 07  4 - 3  Arminia Bielefeld | |||
| 2025-10-18 | Draw Under 2.5 | ||
| Preußen Münster  2 - 2  Dynamo Dresden | |||
| 2025-10-17 | Home Win Over 2.5 | ||
| Hannover 96  0 - 3  FC Schalke 04 | |||
| 2025-10-17 | Home Win Over 2.5 | ||
| Fortuna Düsseldorf  1 - 2  Eintracht Braunschweig | |||
| 2025-10-05 | Draw Under 2.5 | ||
| Arminia Bielefeld  1 - 2  FC Schalke 04 | |||
| 2025-10-05 | Draw Over 2.5 | ||
| 1. FC Magdeburg  0 - 4  SV Elversberg | |||
Bundesliga2 Statistics
 MaTips
MaTips