Abia Warriors vs Rivers United
H2H, Stats & Predictions
Venue: Umuahia Township Stadium

L L W L W D
Cancelled
-
0.69


D
W
D
W
L
W
Kick Off: 22-03-2020 01:00 h. Mathematical Predictions: Under 2.5 and DRAW |
In the last 10 matches Abia Warriors have scored an average of 1.53 goals and conceded average of 1.53 goals while Rivers United scored 0.72 goals and conceded 1.12 goals.
Poisson distribution algorithm
We use Poisson distribution algorithm that expresses the probability of a given number of goals (2.5) occurring in football matches. The formula takes the expected average number of goals for home and away team, and calculates percentage probability of the prediction on the website.
Most probable outcome for Abia Warriors vs Rivers United is:
Under 2.5 goals with a probability of 71.14%
Head to Head Record - Abia Warriors vs. Rivers United
Date | Competition | Match | ||
---|---|---|---|---|
03-05-2026 | Nigeria NPFL 2026 | Rivers United | - (HT -) | Abia Warriors | 07-12-2025 | Nigeria NPFL 2026 | Abia Warriors | - (HT -) | Rivers United | 13-04-2025 | Nigeria NPFL 2025 | Abia Warriors | 2-0 (HT 1-0) | Rivers United | 24-11-2024 | Nigeria NPFL 2025 | Rivers United | 1-0 (HT 0-0) | Abia Warriors | 15-05-2024 | Nigeria NPFL 2024 | Abia Warriors | 2-0 (HT 0-0) | Rivers United | 19-11-2023 | Nigeria NPFL 2024 | Rivers United | 2-1 (HT 1-0) | Abia Warriors | 26-03-2023 | Nigeria NPFL 2023 | Rivers United | 1-1 (HT 0-0) | Abia Warriors | 04-03-2023 | Nigeria NPFL 2023 | Abia Warriors | 0-0 (HT 0-0) | Rivers United | 12-06-2022 | Nigeria NPFL 2022 | Rivers United | 2-1 (HT 0-1) | Abia Warriors | 17-02-2022 | Nigeria NPFL 2022 | Abia Warriors | 1-1 (HT 1-0) | Rivers United | 22-03-2020 | Nigeria NPFL 2020 | Abia Warriors | - (HT -) | Rivers United | 01-12-2019 | Nigeria NPFL 2020 | Rivers United | 0-0 (HT -) | Abia Warriors |
Competition | Date | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nigeria NPFL | 03-05-2026 | ||||
Rivers United | - (HT -) | Abia Warriors | |||
Nigeria NPFL | 07-12-2025 | ||||
Abia Warriors | - (HT -) | Rivers United | |||
Nigeria NPFL | 13-04-2025 | ||||
Abia Warriors | 2-0 (HT 1-0) | Rivers United | |||
Nigeria NPFL | 24-11-2024 | ||||
Rivers United | 1-0 (HT 0-0) | Abia Warriors | |||
Nigeria NPFL | 15-05-2024 | ||||
Abia Warriors | 2-0 (HT 0-0) | Rivers United | |||
Nigeria NPFL | 19-11-2023 | ||||
Rivers United | 2-1 (HT 1-0) | Abia Warriors | |||
Nigeria NPFL | 26-03-2023 | ||||
Rivers United | 1-1 (HT 0-0) | Abia Warriors | |||
Nigeria NPFL | 04-03-2023 | ||||
Abia Warriors | 0-0 (HT 0-0) | Rivers United | |||
Nigeria NPFL | 12-06-2022 | ||||
Rivers United | 2-1 (HT 0-1) | Abia Warriors | |||
Nigeria NPFL | 17-02-2022 | ||||
Abia Warriors | 1-1 (HT 1-0) | Rivers United | |||
Nigeria NPFL | 22-03-2020 | ||||
Abia Warriors | - (HT -) | Rivers United | |||
Nigeria NPFL | 01-12-2019 | ||||
Rivers United | 0-0 (HT -) | Abia Warriors |
close ads X