Plateau United vs Heartland
H2H, Stats & Predictions
Venue: Jos International Stadium

L L L W W L
Cancelled
-
0.66


W
L
W
L
D
W
Kick Off: 25-03-2020 01:00 h. Mathematical Predictions: Under 2.5 and Home WIN |
In the last 10 matches Plateau United have scored an average of 1.86 goals and conceded average of 1.86 goals while Heartland scored 0.49 goals and conceded 1.51 goals.
Poisson distribution algorithm
We use Poisson distribution algorithm that expresses the probability of a given number of goals (2.5) occurring in football matches. The formula takes the expected average number of goals for home and away team, and calculates percentage probability of the prediction on the website.
Most probable outcome for Plateau United vs Heartland is:
Under 2.5 goals with a probability of 58.09%
Head to Head Record - Plateau United vs. Heartland
Date | Competition | Match | ||
---|---|---|---|---|
07-05-2025 | Nigeria NPFL 2025 | Heartland | 2-0 (HT 1-0) | Plateau United | 08-12-2024 | Nigeria NPFL 2025 | Plateau United | 3-2 (HT 1-0) | Heartland | 28-02-2024 | Nigeria NPFL 2024 | Heartland | 1-5 (HT 0-2) | Plateau United | 08-10-2023 | Nigeria NPFL 2024 | Plateau United | 1-0 (HT 1-0) | Heartland | 21-04-2022 | Nigeria NPFL 2022 | Heartland | 1-0 (HT 1-0) | Plateau United | 02-01-2022 | Nigeria NPFL 2022 | Plateau United | 3-0 (HT 1-0) | Heartland | 25-03-2020 | Nigeria NPFL 2020 | Plateau United | - (HT -) | Heartland | 08-12-2019 | Nigeria NPFL 2020 | Heartland | 1-0 (HT -) | Plateau United |
Competition | Date | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nigeria NPFL | 07-05-2025 | ||||
Heartland | 2-0 (HT 1-0) | Plateau United | |||
Nigeria NPFL | 08-12-2024 | ||||
Plateau United | 3-2 (HT 1-0) | Heartland | |||
Nigeria NPFL | 28-02-2024 | ||||
Heartland | 1-5 (HT 0-2) | Plateau United | |||
Nigeria NPFL | 08-10-2023 | ||||
Plateau United | 1-0 (HT 1-0) | Heartland | |||
Nigeria NPFL | 21-04-2022 | ||||
Heartland | 1-0 (HT 1-0) | Plateau United | |||
Nigeria NPFL | 02-01-2022 | ||||
Plateau United | 3-0 (HT 1-0) | Heartland | |||
Nigeria NPFL | 25-03-2020 | ||||
Plateau United | - (HT -) | Heartland | |||
Nigeria NPFL | 08-12-2019 | ||||
Heartland | 1-0 (HT -) | Plateau United |
close ads X