Abia Warriors vs Heartland
H2H, Stats & Predictions
Venue: Umuahia Township Stadium

L L W L W D
Cancelled
-
0.69


W
L
W
L
D
W
Kick Off: 03-05-2020 18:00 h. Mathematical Predictions: Under 2.5 and DRAW |
In the last 10 matches Abia Warriors have scored an average of 1.53 goals and conceded average of 1.53 goals while Heartland scored 0.49 goals and conceded 1.51 goals.
Poisson distribution algorithm
We use Poisson distribution algorithm that expresses the probability of a given number of goals (2.5) occurring in football matches. The formula takes the expected average number of goals for home and away team, and calculates percentage probability of the prediction on the website.
Most probable outcome for Abia Warriors vs Heartland is:
Under 2.5 goals with a probability of 70.63%
Head to Head Record - Abia Warriors vs. Heartland
Date | Competition | Match | ||
---|---|---|---|---|
23-03-2025 | Nigeria NPFL 2025 | Heartland | 0-1 (HT 0-0) | Abia Warriors | 03-11-2024 | Nigeria NPFL 2025 | Abia Warriors | 0-2 (HT 0-1) | Heartland | 13-03-2024 | Nigeria NPFL 2024 | Heartland | 2-0 (HT 2-0) | Abia Warriors | 29-10-2023 | Nigeria NPFL 2024 | Abia Warriors | 1-0 (HT 1-0) | Heartland | 01-05-2022 | Nigeria NPFL 2022 | Heartland | 2-1 (HT 2-1) | Abia Warriors | 16-01-2022 | Nigeria NPFL 2022 | Abia Warriors | 1-0 (HT 1-0) | Heartland | 03-05-2020 | Nigeria NPFL 2020 | Abia Warriors | - (HT -) | Heartland | 12-01-2020 | Nigeria NPFL 2020 | Heartland | 1-0 (HT -) | Abia Warriors |
Competition | Date | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nigeria NPFL | 23-03-2025 | ||||
Heartland | 0-1 (HT 0-0) | Abia Warriors | |||
Nigeria NPFL | 03-11-2024 | ||||
Abia Warriors | 0-2 (HT 0-1) | Heartland | |||
Nigeria NPFL | 13-03-2024 | ||||
Heartland | 2-0 (HT 2-0) | Abia Warriors | |||
Nigeria NPFL | 29-10-2023 | ||||
Abia Warriors | 1-0 (HT 1-0) | Heartland | |||
Nigeria NPFL | 01-05-2022 | ||||
Heartland | 2-1 (HT 2-1) | Abia Warriors | |||
Nigeria NPFL | 16-01-2022 | ||||
Abia Warriors | 1-0 (HT 1-0) | Heartland | |||
Nigeria NPFL | 03-05-2020 | ||||
Abia Warriors | - (HT -) | Heartland | |||
Nigeria NPFL | 12-01-2020 | ||||
Heartland | 1-0 (HT -) | Abia Warriors |
close ads X