Spain Copa Del Rey | Upcoming matches
Copa Del Rey mathematical predictions, head-to-head, latest stats and average goals
Kick Off | Match | Probability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02-2025 21:00 |
Leganes | view tip | Real Madrid | 58.34% | |||
06-02-2025 19:30 |
Real Sociedad | view tip | Osasuna | 57.40% | |||
06-02-2025 21:30 |
Valencia | view tip | Barcelona | 55.64% |
Kick Off | 05-02-2025 21:00 | ||
---|---|---|---|
Leganes vs Real Madrid | |||
Probability: 58.34%
view tip
|
|||
Kick Off | 06-02-2025 19:30 | ||
Real Sociedad vs Osasuna | |||
Probability: 57.40%
view tip
|
|||
Kick Off | 06-02-2025 21:30 | ||
Valencia vs Barcelona | |||
Probability: 55.64%
view tip
|
Finished match predictions
Copa Del Rey predictions: 20 | Successful 1X2: 20% | Successful Under/Over: 55% |
Date | Match | Predictions | |||
---|---|---|---|---|---|
2025-02-04 | Atletico Madrid | 5 - 0 | Getafe | Home Win | Under 2.5 |
2025-01-16 | Real Madrid | 2 - 2 | Celta Vigo | Home Win | Over 2.5 |
2025-01-16 | Real Sociedad | 3 - 1 | Rayo Vallecano | Home Win | Over 2.5 |
2025-01-16 | Athletic Club | 2 - 3 | Osasuna | Home Win | Under 2.5 |
2025-01-15 | Elche | 0 - 4 | Atletico Madrid | Draw | Under 2.5 |
2025-01-15 | Barcelona | 5 - 1 | Real Betis | Home Win | Over 2.5 |
2025-01-15 | Pontevedra | 0 - 1 | Getafe | Draw | Under 2.5 |
2025-01-15 | Almeria | 2 - 3 | Leganes | Draw | Under 2.5 |
2025-01-14 | Ourense CF | 0 - 2 | Valencia | Draw | Under 2.5 |
2025-01-07 | Eldense | 0 - 2 | Valencia | Draw | Under 2.5 |
2025-01-06 | Deportiva Minera | 0 - 5 | Real Madrid | Draw | Under 2.5 |
2025-01-05 | Racing Santander | 2 - 3 | Celta Vigo | Draw | Under 2.5 |
2025-01-05 | Ponferradina | 0 - 2 | Real Sociedad | Draw | Under 2.5 |
2025-01-05 | FC Cartagena | 1 - 2 | Leganes | Draw | Under 2.5 |
2025-01-05 | Elche | 4 - 0 | Las Palmas | Draw | Under 2.5 |
2025-01-05 | Ourense CF | 3 - 2 | Valladolid | Home Win | Under 2.5 |
2025-01-04 | UD Logroñés | 0 - 0 | Athletic Club | Away Win | Under 2.5 |
2025-01-04 | Marbella | 0 - 1 | Atletico Madrid | Draw | Under 2.5 |
2025-01-04 | Barbastro | 0 - 4 | Barcelona | Draw | Over 2.5 |
2025-01-04 | Almeria | 4 - 1 | Sevilla | Draw | Over 2.5 |
Date | Predictions | ||
---|---|---|---|
2025-02-04 | Home Win Under 2.5 | ||
Atletico Madrid 5 - 0 Getafe | |||
2025-01-16 | Home Win Over 2.5 | ||
Real Madrid 2 - 2 Celta Vigo | |||
2025-01-16 | Home Win Over 2.5 | ||
Real Sociedad 3 - 1 Rayo Vallecano | |||
2025-01-16 | Home Win Under 2.5 | ||
Athletic Club 2 - 3 Osasuna | |||
2025-01-15 | Draw Under 2.5 | ||
Elche 0 - 4 Atletico Madrid | |||
2025-01-15 | Home Win Over 2.5 | ||
Barcelona 5 - 1 Real Betis | |||
2025-01-15 | Draw Under 2.5 | ||
Pontevedra 0 - 1 Getafe | |||
2025-01-15 | Draw Under 2.5 | ||
Almeria 2 - 3 Leganes | |||
2025-01-14 | Draw Under 2.5 | ||
Ourense CF 0 - 2 Valencia | |||
2025-01-07 | Draw Under 2.5 | ||
Eldense 0 - 2 Valencia | |||
2025-01-06 | Draw Under 2.5 | ||
Deportiva Minera 0 - 5 Real Madrid | |||
2025-01-05 | Draw Under 2.5 | ||
Racing Santander 2 - 3 Celta Vigo | |||
2025-01-05 | Draw Under 2.5 | ||
Ponferradina 0 - 2 Real Sociedad | |||
2025-01-05 | Draw Under 2.5 | ||
FC Cartagena 1 - 2 Leganes | |||
2025-01-05 | Draw Under 2.5 | ||
Elche 4 - 0 Las Palmas | |||
2025-01-05 | Home Win Under 2.5 | ||
Ourense CF 3 - 2 Valladolid | |||
2025-01-04 | Away Win Under 2.5 | ||
UD Logroñés 0 - 0 Athletic Club | |||
2025-01-04 | Draw Under 2.5 | ||
Marbella 0 - 1 Atletico Madrid | |||
2025-01-04 | Draw Over 2.5 | ||
Barbastro 0 - 4 Barcelona | |||
2025-01-04 | Draw Over 2.5 | ||
Almeria 4 - 1 Sevilla |
Copa Del Rey Statistics