Germany Dfb Pokal | Upcoming matches
Dfb Pokal mathematical predictions, head-to-head matches, team form, latest stats and average goals
| Kick Off | Match | Probability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Mönchengladbach ![]() |
view tip | SV Darmstadt 98 |
65.64% | ||||
Bayer Leverkusen ![]() |
view tip | RB Leipzig |
86.05% | ||||
Eintracht Frankfurt ![]() |
view tip | Borussia Dortmund |
77.13% | ||||
VfB Stuttgart ![]() |
view tip | Dynamo Dresden |
77.39% | ||||
VfL Bochum ![]() |
view tip | FC Augsburg |
52.47% | ||||
Holstein Kiel ![]() |
view tip | 1. FC Köln |
60.17% | ||||
1. FC Kaiserslautern ![]() |
view tip | SC Freiburg |
66.35% | ||||
Bayern München ![]() |
view tip | Hertha BSC |
83.00% | ||||
Germany - Dfb Pokal Probability
Borussia Mönchengladbach
SV Darmstadt 98
65.64%
Bayer Leverkusen
RB Leipzig
86.05%
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
77.13%
VfB Stuttgart
Dynamo Dresden
77.39%
VfL Bochum
FC Augsburg
52.47%
Holstein Kiel
1. FC Köln
60.17%
1. FC Kaiserslautern
SC Freiburg
66.35%
Bayern München
Hertha BSC
83.00%
Finished match predictions
Predictions
20
Successful 1X2
40%
Successful Under/Over
60%
Finished Matches & Prediction Validation
| Date | Match | FT Score | 1X2 Prediction | Over/Under Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Bayern München vs 1. FC Magdeburg | 6 - 1 | Home Win | Over 2.5 |
| 2026-10-28 | Holstein Kiel vs 1899 Hoffenheim | 1 - 1 | Draw | Over 2.5 |
| 2026-10-28 | Hannover 96 vs 1. FC Kaiserslautern | 0 - 2 | Draw | Under 2.5 |
| 2026-10-28 | Bayer Leverkusen vs 1. FC Nürnberg | 5 - 2 | Home Win | Over 2.5 |
| 2026-10-28 | SSV Jeddeloh vs Hertha BSC | 0 - 2 | Draw | Over 2.5 |
| 2026-10-28 | SC Freiburg vs VfL Wolfsburg | 3 - 2 | Draw | Over 2.5 |
| 2026-10-28 | Dynamo Dresden vs FC Schalke 04 | 2 - 0 | Away Win | Over 2.5 |
| 2026-10-28 | SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart | 0 - 1 | Draw | Under 2.5 |
| 2026-10-27 | Borussia Dortmund vs Werder Bremen | 3 - 2 | Home Win | Over 2.5 |
| 2026-10-27 | Borussia Mönchengladbach vs Karlsruher SC | 2 - 0 | Home Win | Over 2.5 |
| 2026-10-27 | 1. FC Köln vs Union Berlin | 5 - 0 | Home Win | Over 2.5 |
| 2026-10-27 | SV Elversberg vs SV Darmstadt 98 | 0 - 2 | Home Win | Over 2.5 |
| 2026-10-27 | SG Sonnenhof Grossaspach vs FC Augsburg | 2 - 4 | Away Win | Over 2.5 |
| 2026-10-27 | Rot-Weiß Essen vs RB Leipzig | 1 - 2 | Draw | Over 2.5 |
| 2026-10-27 | VfL Bochum vs FSV Mainz 05 | 2 - 0 | Away Win | Over 2.5 |
| 2026-10-27 | Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt | 1 - 3 | Draw | Over 2.5 |
| 2026-09-02 | VfL Osnabrück vs Bayern München | 1 - 4 | Draw | Under 2.5 |
| 2026-09-01 | HEBC vs Borussia Dortmund | 0 - 5 | Draw | Under 2.5 |
| 2026-08-24 | Hallescher FC vs FC Schalke 04 | 2 - 2 | Draw | Over 2.5 |
| 2026-08-24 | Verl vs Hamburger SV | 0 - 3 | Home Win | Over 2.5 |
2026-10-27
2 - 0
Karlsruher SC
Prediction result:
1X2: Home Win
U/O: Over 2.5
2026-10-27
2 - 4
FC Augsburg
Prediction result:
1X2: Away Win
U/O: Over 2.5