Rivers United vs Kano Pillars
H2H, Stats & Predictions
Venue: Yakubu Gowon Stadium

D W D W L W
SCHEDULED
-
0.59


L
D
L
L
W
L
Kick Off: 30-11-2025 16:00 h. Mathematical Predictions: Under 2.5 and DRAW |
In the last 10 matches Rivers United have scored an average of 1.76 goals and conceded average of 1.76 goals while Kano Pillars scored 0.68 goals and conceded 1.61 goals.
Poisson distribution algorithm
We use Poisson distribution algorithm that expresses the probability of a given number of goals (2.5) occurring in football matches. The formula takes the expected average number of goals for home and away team, and calculates percentage probability of the prediction on the website.
Most probable outcome for Rivers United vs Kano Pillars is:
Under 2.5 goals with a probability of 68.76%
Head to Head Record - Rivers United vs. Kano Pillars
Date | Competition | Match | ||
---|---|---|---|---|
19-04-2026 | Nigeria NPFL 2026 | Kano Pillars | - (HT -) | Rivers United | 30-11-2025 | Nigeria NPFL 2026 | Rivers United | - (HT -) | Kano Pillars | 25-04-2025 | Nigeria NPFL 2025 | Kano Pillars | 2-0 (HT 0-0) | Rivers United | 01-12-2024 | Nigeria NPFL 2025 | Rivers United | 1-0 (HT 1-0) | Kano Pillars | 09-03-2024 | Nigeria NPFL 2024 | Rivers United | 1-1 (HT 0-1) | Kano Pillars | 22-10-2023 | Nigeria NPFL 2024 | Kano Pillars | 1-0 (HT 0-0) | Rivers United | 03-07-2022 | Nigeria NPFL 2022 | Rivers United | 1-0 (HT 0-0) | Kano Pillars | 02-03-2022 | Nigeria NPFL 2022 | Kano Pillars | 0-1 (HT 0-0) | Rivers United | 23-02-2020 | Nigeria NPFL 2020 | Rivers United | 2-1 (HT -) | Kano Pillars | 03-11-2019 | Nigeria NPFL 2020 | Kano Pillars | 0-0 (HT -) | Rivers United |
Competition | Date | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nigeria NPFL | 19-04-2026 | ||||
Kano Pillars | - (HT -) | Rivers United | |||
Nigeria NPFL | 30-11-2025 | ||||
Rivers United | - (HT -) | Kano Pillars | |||
Nigeria NPFL | 25-04-2025 | ||||
Kano Pillars | 2-0 (HT 0-0) | Rivers United | |||
Nigeria NPFL | 01-12-2024 | ||||
Rivers United | 1-0 (HT 1-0) | Kano Pillars | |||
Nigeria NPFL | 09-03-2024 | ||||
Rivers United | 1-1 (HT 0-1) | Kano Pillars | |||
Nigeria NPFL | 22-10-2023 | ||||
Kano Pillars | 1-0 (HT 0-0) | Rivers United | |||
Nigeria NPFL | 03-07-2022 | ||||
Rivers United | 1-0 (HT 0-0) | Kano Pillars | |||
Nigeria NPFL | 02-03-2022 | ||||
Kano Pillars | 0-1 (HT 0-0) | Rivers United | |||
Nigeria NPFL | 23-02-2020 | ||||
Rivers United | 2-1 (HT -) | Kano Pillars | |||
Nigeria NPFL | 03-11-2019 | ||||
Kano Pillars | 0-0 (HT -) | Rivers United |
close ads X